|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | posición del PDA del respingo,posición del rfid,terminales inalámbricos pos |
||
|---|---|---|---|
¡La posición del PDA del RFID con la impresora con funciones múltiples será su mejor opción!!!
| Especificación de la posición | |
|---|---|
| Procesador | Corteza A8 AM3715,1GHz del TI |
| Sistema operativo | WinCe6.0/LINUX/Android (opcional) |
| Memoria | DDR2,2Gb (los 256M); Flash del NAND, 4Gb (los 512M); Escalable |
| Exhibición | los pixeles/262.000 de 3.5inch 240x320 tacto colorean, de la ayuda y entrada de la aguja |
| Llave | Llaves alfa y numéricas (llaves de hardware del total 20) |
| Tarjeta magnética de la especificación | Pista triple (pista 1, 2, y 3) |
| Lector de tarjetas de IC | EMV/PBOC2.0 L1&L2; ISO 7816 con la ranura para tarjeta de 2 SAM |
| Ranura de expansión | Ranura de la minitarjeta SD |
| USB | 1 USB (OTG), 1 USB (RS232) |
| Impresora | Impresora de alta velocidad, de alta resolución, térmicos (Diameter30mm, Width58mm) |
| Audio | altavoz (mono) x1, microphonex1 |
| Poder | Batería recargable: DC7.4V/2000mA |
| Adaptador: Salida voltageDC9V/3A | |
| Voltaje de entrada: 100~240V, 50/60Hz | |
| Interfaz de comunicaciones (accesorio) | GSM/GPRS estándar, 1 ranura de SIM |
| Especificación física | Dimensión (milímetro): 208 (l) x 85,5 (W) x 53 (D) peso del milímetro: 500g |
| Temperatura de funcionamiento: - 20°C a 50°C | |
| Configuración opcional | |
| Comunicaciones | GPRS /CDMA/WCDMA/3G /TD 3G |
| Comunicaciones de Bluetooth | BT Class2.0 - 802.11 a/b/g de EDR /WIFI |
| GPS | SiRFstarIII GSC3e/LP |
| Cámara | 3,1 Pixeles de M |
| Lector de tarjetas sin contacto | ISO 14443 A/B/NFC, EMV sin contacto |
| Exploración del código de barras | 1D/ 2.o |
![]()
Teléfono: +86-755-26710992