|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Característica material: | el grueso de 1.5m m laminó el acero, Anti-vándalo, antipolvo, antiácido, prenda impermeable | pantalla táctil: | Capacitivo/resistente |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 12 meses después de la entrega | Fuente de alimentación: | 110-120V, 220V-240V u otros |
| Color y logotipo: | Personalizable | Otros: | Antena expuesta industriosa de la señal |
| Funcionalidad: | Recarga del teléfono celular | ||
| Alta luz: | Kiosco dispensador de tarjeta,quiosco interactivo de la pantalla táctil |
||
Quiosco montado en la pared de la recarga del uno mismo, terminal inalámbrico de las telecomunicaciones del lector de tarjetas de la INMERSIÓN 3G
Configuración estándar:
La especificación está como siguiendo:
| Componentes | Detalles | |
| Sistema de la PC | Tablero industrial | Gigabyte/Advantech AIMB 562 de Seavo/ |
| CPU | Átomo dual D525 de Intel de la base | |
| RAM | 2GB | |
| HDD | 500G | |
| Interfaz | 6 puertos RS-232; 1 LTP; 6 puertos de USB, 1 puerto el 10/1000M neto; Tarjeta neta integrada, tarjeta de sonido | |
| Fuente de alimentación de la PC | Pared de HUNTKEY/Great | |
| Monitor LCD | Tamaño de pantalla | 12 pulgadas (de opcional de 8inch a 65inch) |
| Brillo | ² de los 250cd/m2,500cd/m, ² de 1000 cd/m, ² de los 2000cd/m | |
| ángulo | 100°above horizontal; 80°above vertical | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Vida del tubo del contraluz | más que 40,000hours | |
| Resolución máxima | 1280×1024 | |
| Pantalla táctil | Tamaño de pantalla | diagonal de 12 pulgadas (opcional de 8inch a 65inch) |
| Resolución | 4096x4096 | |
| Alta transparencia, alta precisión y durabilidad, precisión de la orientación< 2mm=""> | ||
RFID/lector de tarjetas del miembro
|
Tipo de tarjeta | ISO14443TypeA de la tarjeta sin contacto de IC, incluyendo Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare favorable, desfire de Mifare, Mifare ultraligero |
| Exhibición de situación | Indicador del LED para mostrar la situación del poder o de la comunicación | |
| Interfaz | USB 2,0 | |
| Impresora del recibo | Anchura de papel | 80m m |
| Velocidad de impresión | 150mm/s | |
| Otros | Mitad auto o cortador lleno como opcional; | |
| módulo de la radio 3G | MBD-220HU | 1, compatible con HSUPA, HSDPA, UMTS, BORDE, GPRS, red del G/M 2, Internet de la ojeada en la velocidad del enlace descendente 7.2Mbps y 5.76Mbps uplink tarifa en máximo 3, enviando y recibiendo mensajes cortos 4, contactos de manejo Interfaz: USB2.0, y USB1.1 compatible Transmisión de datos: La tarifa de transmisión será dependida de la red viva |
| Lector de tarjetas de la INMERSIÓN | Interfaz | RS232 |
| Tipo de tarjeta | Tarjeta de IC de la ayuda, tarjeta del RF, Mifare S50, S70, tarjeta de la UL | |
| Vida de la cabeza magnética | 500,000/min | |
| 500,000/min | 300,000/min | |
| Voltaje del poder | DC el 24V±5% | |
| Altavoces | Características | Altavoces amplificados en doble canal para el estéreo, 8Ω 5W |
| Fuente de alimentación de Digitaces | Gama de voltaje de entrada de la CA | 100~240VAC |
| Frecuencia | 50Hz a 60Hz | |
| Gama de voltaje de entrada de la CA | 100~240VAC | |
| Frecuencia | 50Hz a 60Hz | |
| Accesorios | puerto Alambre-lan, puertos de USB, locutores, fans, cables, tornillos, etc. | |
| Sistema de la operación | Sistema de la operación de Windows 7 o de Windows 8 sin la licencia | |
| Gabinete montado en la pared | Diseño de acero durable del marco, delgado y elegante; Fácil instalar y actuar; A prueba de humedad, antioxidante, antiácido, antipolvo, los parásitos atmosféricos liberan, tienen color y LOGOTIPO a petición. | |
| Paquete | Método del embalaje de la seguridad con espuma de la burbuja y el caso de madera | |
El otro lista de los componentes opcional de hardware está como siguiendo:
Descripción
Multifuncional:
Nuestras ventajas:
Solución rentable
Diseño para el uso 24/7:
Aspecto
![]()
Teléfono: +86-755-26710992