|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | etiqueta del nfc | Tamaño de la antena: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Distancia de la lectura: | 0---el 10CM | Escriba la resistencia: | 100, 000 ciclos |
| frecuencia: | 13.56MHz | Material de la antena: | De aluminio |
Etiqueta autoadhesiva de la etiqueta/NFC de NFC NTAG213, etiqueta de Nfc RFID y embutido del RFID
material 1.Antenna: Aluminio
material 2.Substrate: PVC DEL ANIMAL DOMÉSTICO
grueso 3.Antenna: 0.03m m
grueso 4.Substrate: 0.03m m
5.Frequency: 14.0+/-0.5MHz
distancia 6.Reading: 0---el 10CM
| Microprocesador | NFC |
| Memoria | 144/504/888bytes |
| Antena | Antena de aluminio de la aguafuerte |
| Enlace | Microprocesador de tirón |
| El desenrollar | lado del microprocesador para arriba |
| Grueso | 0.07m m |
| Distancia de la lectura | el 1.5~3cm (depende del lector aplicado) |
| Temporeros de la operación. | -20°C~+65°C |
| Temporeros del almacenamiento. | -25°C~+65°C |
| Almacenamiento de la fecha | años ≥10 |
| El embalar | 10,00pcs/roll cada rollo en un caso interno, 4 rollos por el ctn principal |
| Muestras | a petición |
| Declare |
El picutre que muestra es solamente referencia delantera de nuestro producto. Todos se relacionaron con intelletural los derechos de propiedad de la marca registrada pertenecen a la compañía de la marca registrada |
el tamaño que tenemos ahora es tamaños de below.other puede ser modificado para requisitos particulares
| tamaño (milímetros) | tamaño (milímetro) | |
| 44x24 R2 | diámetro | 30 |
| 50X45 R3 | 40 | |
| 60X30 R2 | 25 | |
| 74X21 R2 | 28 | |
| 50X50 R2 | ||
| 47X27 R3 | ||
| 109X10 R2 | ||
| 36X22 R2 | ||
| 100X14 R5 | ||
| 85X54 R3 | ||
| 55X20 R2 | ||
| 42x26 R2 | ||
| 100X100 R4 | ||
| 56X18 | ||
| 15X30 | ||
| 41X25 | ||
| 35X18 | ||
| 45X45 | ||
| 16X50 | ||
| 12.7X73 | ||
| 101X25 | ||
| 51x51 | ||
![]()
![]()
![]()
Dirección
![]()
![]()
![]()
Teléfono: +86-755-26710992